PHOENIX HC vs murohoki
September 8, 2026, 21:00 UTC · Game 422170570321
Team stats
| Metric | PHOENIX HC | murohoki |
|---|---|---|
| Shots | 14 | 15 |
| Hits | Not reported | Not reported |
| Penalty minutes | Not reported | Not reported |
| Power-play goals | 0 | 0 |
| Power-play opportunities | 1 | 5 |
| Faceoffs won | Not reported | Not reported |
PHOENIX HC box score
| Player | G | A | Shots | Hits | Saves | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANO_06 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| X_CoCo_97_X | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 |
| Schermi79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| LvExT4ZzYLv6810 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Spartiate_Xlll | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| ZaiiDeN_Roronoa | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
murohoki box score
| Player | G | A | Shots | Hits | Saves | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RuttuBerse | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| anttiko10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mauksteri | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| jerexu | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| KaiserHanzo | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| s-ultz-i | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Independent EASHL tool. Not affiliated with EA SPORTS. Public lookup uses EA's current-generation feed. Sources, calculations, and limitations.